COSTI CONTABILIZZATI 2021 | |
---|---|
Costi per materie prime,suss.,di cons.e merci | 12.289,00 |
Costi per servizi | 1.353.839,00 |
Costi per godimento di beni di terzi | 38.507,00 |
Costi per il personale | 85.289,00 |
Costi per ammortamenti e svalutazioni | 42.624,00 |
Costi per oneri diversi di gestione | 6.966,00 |
Oneri Finanziari | 181,00 |
Imposte dell’esercizio | 21.823,00 |
TOTALE COSTI 2021 | 1.561.518,00 |
Costi contabilizzatiITSTurismo2022-10-14T17:47:44+02:00